Catalog Data
Titolo del report : Catalog data
Data > Report > Catalog data
Questo report elenca tutte i parametri di un catalogo, compresi i limiti in valore, i costi per il calcolo dei limiti di margine e lo stato di repricing delle offerte.
Potete anche includervi gli SKU con lo stato inattivo.
Questo report é disponibile in 4 formati (JSON, XLSX, CSV ou CSV(;)) e possono essere :
- scaricati
- condivisi tramite un link URL
- recuperati come un feed (URL) protetto per integrarsi ad una terza applicazione
Indicatore | Significato |
sku | I vostri sku |
real_sku | sku parente, se esiste |
remote_id | referenza del prodotto sulla marketplace |
Min & Max landed price inc. VAT | Prezzo minimo e massimo consegnato comprensivo di IVA |
Min & Max listing price inc. VAT | Prezzo minimo e massimo di vendita del prodotto, IVA inclusa |
Min & Max landed price exc. VAT | Prezzo minimo e massimo consegnato, IVA esclusa |
Min & Max listing price exc. VAT | Prezzo minimo e massimo di vendita del prodotto, IVA esclusa |
Min & Max landed margin rate | Tassi di margine minimo e massimo consegnati |
Min & Max listing margin rate | Margini minimi e massimi del prodotto |
reference_listing_price_inc_vat | Prezzo di riferimento IVA inclusa |
reference_listing_price_exc_vat | Prezzo di riferimento IVA esclusa |
Reprice | true = la vostra offerta viene prezzata automaticamente da Mulitply false = la vostra offerta non viene accettata automaticamente da Mulitply |
Active | true = la vostra offerta é attiva false = la vostra offerta é inattiva |
return_rate | |
cancellation_rate | |
overridden_shipping_price_inc_vat & exc_vat | Spese di consegna incl. e escl. |
costs.marketplace_commission_fbs | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
costs.marketplace_commission_fba | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
costs.cost_of_shipping_to_fba_fulfillment_center | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
costs.cost_of_goods_sold | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
costs.fba_shipping_and_handling | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
costs.fbs_shipping_and_handling | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
costs.marketplace_commission_any | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
costs.fixed_cost_of_returns_fbs | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
costs.fixed_cost_of_returns_fba | .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace |
brand | Nome del brand/marca |
title | titolo |
weight_kg | Peso in kilogrammi |
fba | true =l'offerta viene inviata dal marketplace (FBA) false = l'offerta viene inviata da voi (FBS) |
apparent_stock_quantity | Ultimo stock recuperato tramite aggiornamento del catalog |
condition | condizioni dell'offerta |
buybox_winner | true = l'offerta ha la buybox false = l'offerta non ha la buybox |
is_prime | true = l'offerta é prime false = l'offerta non é prime |
is_national_prime | true = l'offerta é prime national false = l'offerta non é prime national |
current_listing_price | Prezzo di vendita attuale del prodotto, IVA inclusa |
current_shipping_price | Costi di trasporto attuali |
current_landed_price | Prezzo di vendita attuale consegnato |
pricing_strategy_id | ID della strategia di prezzo |
pricing_strategy_source | Catalog = strategia del catalogo sku = strategia applicata sullo sku, può essere essere diversa da quella del catalogo |
scraping_frequency_monthly_target | Frequenza dello scaping per mese |
scraping_frequency_stars |