Catalog data
Intitulé du rapport : Catalog data
Data > Rapports > Catalog data
Ce rapport recense toutes les données de vos SKU. Vous pouvez inclure les SKU en statuts inactifs.
Ce rapport, disponible en 4 formats (JSON, XLSX, CSV ou CSV(;)) peut être :
- téléchargé
- partagé via une URL
- récupéré comme flux (URL) protégé pour alimenter une application tiers
Active | TRUE = votre offre est active FALSE = votre offre est inactive |
sku | Vos SKUs |
real_sku | SKU parent s'il existe |
remote_id | La reference du produit sur la place de marché (ASIN sur Amazon par exemple) |
min_landed_price_inc_vat max_landed_price_inc_vat min_listing_price_inc_vat max_listing_price_inc_vat min_landed_price_exc_vat max_landed_price_exc_vat min_listing_price_exc_vat max_listing_price_exc_vat | Bornes en valeur minimum et maximum paramétrées au SKU, livré ou produit, HT ou TTC |
min_landed_margin_rate max_landed_margin_rate min_listing_margin_rate max_listing_margin_rate | Taux de marge produit ou livré |
reference_listing_price_inc_vat reference_listing_price_exc_vat | Prix de référence TTC ou HT |
Reprice | TRUE = votre offre est pricé de façon automatique par Mulitply FALSE = votre offre n'est pas pricé de façon automatique par Mulitply |
Active | TRUE = votre offre est active FALSE = votre offre est inactive |
return_rate | Taux de retour |
cancellation_rate | Taux d'annulation |
overridden_shipping_price_inc_vat overridden_shipping_price_exc_vat | Frais de port TTC & HT forcés |
costs.marketplace_commission_fbs .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Commission des SKU en FBS |
costs.marketplace_commission_fba .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Commission des SKU en FBA |
costs.cost_of_shipping_to_fba_fulfillment_center .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Coût du transport vers le centre FBA |
costs.cost_of_goods_sold .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Coût d'achat |
costs.fba_shipping_and_handling .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Coût du transport facturé par la marketplace pour les SKU en FBA |
costs.fbs_shipping_and_handling .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Coût du transport pour les SKU en FBS |
costs.marketplace_commission_any .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Commission de la marketplace (FBA ou FBS) |
costs.fixed_cost_of_returns_fbs .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Coût fixe de retour des SKU en FBS |
costs.fixed_cost_of_returns_fba .amount .currency_iso_code .amount_is_per_kg .shipping_cost_template_id .variable_cost_template_id .is_provided_by_marketplace | Coût fixe de retour des SKU en FBA |
brand | marque du SKU |
title | titre du SKU |
weight_kg | Poids en kilogrammes |
fba | TRUE = le produit est envoyé par la marketplace (FBA) FALSE = le produit est envoyé par vos soins (FBS) |
apparent_stock_quantity | Dernier stock récupéré via l'actualisation du catalogue |
condition | Condition du produit |
buybox_winner | TRUE = l'offre detient la buybox FALSE = l'offre ne detient pas la buybox |
is_prime | TRUE = l'offre est prime FALSE = l'offre n'est pas prime |
is_national_prime | TRUE = l'offre est prime national FALSE = l'offre n'est pas prime national |
current_listing_price | Prix de vente produit TTC actuel |
current_shipping_price | Frais de port TTC actuels |
current_landed_price | Prix de vente livré TTC actuel |
pricing_strategy_id | Identifiant de la stratégie de pricing |
pricing_strategy_source | Catalog = valeur du catalogue sku = appliqué au sku, différente de celle appliquée au catalogue |
scraping_frequency_monthly_target | fréquence de scraping par mois |
scraping_frequency_stars | |
suggested_landed_price_exc_vat | |
suggested_landed_price_inc_vat | prix suggéré par la place de marché si disponible |