Catalog KPI
Titolo del report : Catalog KPIs
Data > Report > Catalog KPIs
Indicatore | Significato |
active_offer_count | Numero di offerte attive nel vostro catalogo, cioè offerte (SKU) che vengono elaborate da Multiply. Sulla maggior parte dei marketplaces, lo stato attivo/inattivo di un'offerta viene determinato da Multiply una volta al giorno consultando l'API del mercato. |
active_offer_without_comp_count | Numero di offerte attive del vostro catalogo senza concorrenza |
active_skus_without_known_offer | Numero di offerte attive per le quali Multiply non riesce a trovare la vostra offerta nei prospetti dei prezzi, escluse le offerte note per essere esaurite. Si prevede che questo numero sia prossimo allo zero. |
average_listing_price_inc_vat | Prezzo medio del prodotto (escluse le spese di consegna) nel vostro catalogo, basato sui prezzi quotati. Questo indicatore deve essere interpretato con cautela. Variazioni significative possono indurre a ricercarne la causa. |
buybox_count | Numero di Buy Box ottenute dalle vostre offerte attive e in stock. |
observation_buyboxes | Riservato agli abbonamenti Scale. Numero di osservazioni durante le quali la vostra offerta ha vinto la Buy Box nell'arco di 24 ore. Il numero di osservazioni è legato al volume delle quotazioni, non al numero di offerte. Poiché il numero di osservazioni per prodotto è correlato al punteggio Buy Box, questo indicatore deve essere interpretato con cautela. |
observation_count | Numero di osservazioni fatte in 24 ore |
observed_distinct_skus_24hr | Numero di offerte diverse osservate nelle 24 ore |
obtainable_buyboxes | Numero di offerte per le quali sembra che la Buy Box possa essere ottenuta, ma non è così. Ciò accade, ad esempio, se il vostro prezzo è superiore al prezzo minimo. |
recommendation_changes | Numero di raccomandazioni di prezzo che suggeriscono una variazione di prezzo, nell'arco di 24 ore. |
recommendation_count | Numero di raccomandazioni di prezzo in 24 ore. |
revenue_increase_from_discovered_sales | Supponiamo che il nostro prezzo di riferimento sia di 100 euro per un certo SKU. Definiamo le vendite attribuite al repricing (tramite Multiply): (A) - Quando vendiamo al di sotto del prezzo di riferimento (ad esempio 98 euro), attribuiamo l'intero ricavo al repricing (98 euro in questo caso). Questo perché se l'articolo fosse stato quotato al prezzo di riferimento, probabilmente la vendita non sarebbe stata effettuata. |
revenue_increase_from_increased_margins | Supponiamo che il nostro prezzo di riferimento sia di 100 euro per un certo SKU. Definiamo le vendite attribuite al repricing (tramite Multiply): (B) -Quando vendiamo al di sopra del prezzo di riferimento (ad esempio 102 euro), attribuiamo il ricavo superiore al prezzo di riferimento al repricing (2 euro in questo caso). Questo perché, senza un repricer, il cliente avrebbe effettuato la vendita al prezzo di riferimento. |
skus_seen_at_min_price_or_below | Numero di SKU il cui prezzo è inferiore o uguale al limite minimo calcolato. |
total_revenue_increase_from_repricing |
|