Catalog KPIs
Intitulé du rapport : Catalog KPIs
Data > Rapports> Catalog KPIs
Indicateur | Signification |
active_offer_count | Nombre d'offres actives de votre catalogue, c'est à dire les offres (SKU) qui sont traitées par Multiply. Sur la plupart des marketplaces, l'état actif / inactif d'une offre est déterminé par Multiply une fois par jour en consultant l'API de la marketplace. |
active_offer_without_comp_count | Nombre d'offres actives sans concurrents de votre catalogue. |
active_skus_without_known_offer | Nombre d'offres actives pour lesquelles Multiply ne retrouve pas votre offre dans les relevés de prix, en excluant les offres qui sont connues pour être en rupture de stock. On s'attend à ce que ce nombre soit proche de zéro. |
average_listing_price_inc_vat | Prix produit (hors frais de port) moyen de votre catalogue, sur la base des prix relevés. Cet indicateur est à interpréter avec précaution. De fortes variations peuvent inciter à en chercher la cause. |
buybox_count | Nombre de Buy Box obtenues parmi vos offres actives et en stock. |
observation_buyboxes | Réservé aux plans Scale. Nombre d'observations lors desquelles votre offre gagne la Buy Box sur 24 heures. Le nombre d'observations est lié à un volume de relevés de prix, pas à un nombre d'offres. Le nombre d'observations par produit étant corrélé à l'obtention de la Buy Box, l'interprétation de cet indicateur doit être faite avec prudence. |
observation_count | Nombre d'observations faites sur 24 heures. |
observed_distinct_skus_24hr | Nombre d'offres différentes observées sur 24 heures |
obtainable_buyboxes | Nombre d'offres pour lesquelles il semble que la Buy Box pourrait être obtenue mais ne l'est pas. C'est le cas par exemple si votre prix est supérieur au prix minimum. |
recommendation_changes | Nombre de recommandations de prix suggérant que le prix change, sur 24 heures. |
recommendation_count | Nombre de recommandations de prix sur 24 heures. |
revenue_increase_from_discovered_sales | Partons du principe que notre prix de référence est de 100 € pour un certain SKU. Nous définissons les ventes qui sont attribuées au repricing (par Multiply) :
(A) - Lorsque nous vendons en dessous du prix de référence (par exemple, 98 €), nous attribuons l'intégralité du chiffre d'affaires au repricing (98 € dans ce cas). Cela est dû au fait que si l'article était listé au prix de référence, la vente n'aurait probablement pas été réalisée. |
revenue_increase_from_increased_margins | Partons du principe que notre prix de référence est de 100 € pour un certain SKU. Nous définissons les ventes qui sont attribuées au repricing (par Multiply) :
(B) - Lorsque nous réalisons une vente au-dessus du prix de référence (par exemple, 102 €), nous attribuons le chiffre d'affaires au-dessus du prix de référence au repricing (2 € dans ce cas). Cela est dû au fait que, sans un système de repricing, le client aurait réalisé la vente au prix de référence. |
skus_seen_at_min_price_or_below | Nombre de SKUs dont le prix relevé est inférieur ou égal à leur borne minimum calculée. |
total_revenue_increase_from_repricing | Revenu total dû au repricing - (A+B) |
Let us assume that our ref price is €100 for a certain SKU. We define the sales that are attributed to repricing (by Multiply):
- Revenue from discovered sales (A) - When we sell below the ref price (e.g. €98) we attribute the entire revenue to Repricing. This is because if the item was listed at the ref price, the sale probably wouldn't have been made
- Revenue from increased margins (B) - When we make a sale above the ref price (e.g. €102) we attribute the revenue above the ref price to repricing (€2 in this case). This is because, without a repricer, the client would have made the sale at the ref price.
- Total revenue due to repricing - (A+B)